| Capacity | 250 kN (25,000 kgf, 56,250 lbf) |
| Support Span | 100 - 600 mm (3.94 - 23.6 in) |
| Loading Span | 0 mm (0 in) |
| Specimen Width | 0 - 100 mm (0 - 4 in) |
| Temperature Rating | +10 to +40 °C (+50 to +150 °F) |
| Accessory Width | 900 mm (35.43 in) |
| Accessory Height | 480 mm (18.9 in) |
| Upper Fitting | M48 RH (Type IIf) |
| Lower Fitting | M48 RH (Type IIf) |
| Anvil Diameter | |
| Accessory Weight | 130 kg (286 lb) |
| Upper Effective Length | 190 mm (7.4 in) |
| Static or Fatigue Rated | Fatigue |